名称 | 能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
普通旋盤 | 10尺 | 1 | |
普通旋盤 | 7尺 | 2 | |
普通旋盤 | 5尺 | 1 | |
普通旋盤 | 4尺 | 1 | |
横フライス盤 | 5# | 1 | |
NC旋盤 | LCS-15 | 1 | オークマ |
ラジアルボール盤 | 2 | ||
卓上ボール盤 | 13mm | 10 | 吉田、他 |
自動旋盤 | HA-400 | 1 | アマダ |
メタルソー | 3 | 大同 | |
NC卓上タッパー | 1 | アマダ | |
卓上タッパー | 1 | ||
各種測定機 | 1式 | ||
二軸ボール盤 | 1 | ||
クレーン | 1.5t、2t | 4 |
名称 | 能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
三菱レーザー加工機 (PCストッカー付) |
3.6K | 1 | 三菱電気 |
NCレーザーマシン | 3K | 1 | アマダ |
NCタッピングマシン | 1 | ||
クランクプレス | 50t | 2 | |
クランクプレス | 70t | 1 | |
クランクプレス | 100t | 2 | |
万能曲げ機(パイプベンダー) | 2 | 長鉄工所 | |
NCベンダー | 30t、130t | 2 | |
汎用ベンダー | 50t、80t | 2 | |
シャーリング | 6×2400mm | 2 | 相澤鐵工所 |
自動六軸溶接機 | 1 | 田中製作所 | |
自動ガス切断機 | 2 | 田中製作所 | |
アングルカッター | 9×100mm | 1 | |
半自動溶接機 | 350A | 10 | パナソニック、ダイヘン |
アーク溶接機 | 300A | 3 | ダイヘン、他 |
スポット溶接機 | 200KVA | 3 | 日立 |
ロボット溶接機 | 300A | 4 | ダイヘン、パナソニック |
Tig溶接機 | 4 | パナソニック、ダイヘン | |
プラズマカッター | 1 | マイト工業 |
株式会社 後藤製作所
〒023-0003
岩手県奥州市水沢区佐倉河字杉本10番地
TEL:0197-24-1255
FAX:0197-24-3541